登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 事業(yè)單位 > 招考資訊 > 公告 >

2016年岳陽市市直事業(yè)單位招聘入圍面試考生名單

來源:岳陽市人社局時間:2016-09-07 17:25考德上教育V

推薦2016事業(yè)單位交流群:242308323
國家公務(wù)員考試網(wǎng)提示您,2016年岳陽市市直事業(yè)單位招聘入圍面試考生名單已出,請注意查看!
2016年市直事業(yè)單位公開招聘入圍面試考生名單
序號 姓名 性別 報考
單位名稱
報考
職位名稱
崗位類別 準(zhǔn)考證號1 準(zhǔn)考證號2 筆試成績
1 張磊 市農(nóng)業(yè)委員會市植保植檢站 病蟲測報 管理崗位 2060100102 1060100102 66.32
2 劉揚(yáng) 市農(nóng)業(yè)委員會市植保植檢站 病蟲測報 管理崗位 2060100103 1060100103 61.45
3 朱小武 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研一 專業(yè)技術(shù)崗位 3060105707 1060105707 53.35
4 陳建清 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研一 專業(yè)技術(shù)崗位 3060105706 1060105706 52.15
5 禹雙雙 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106020 1060106020 61.05
6 任高峰 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106030 1060106030 59.65
7 袁熙軍 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106104 1060106104 59.15
8 李根生 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106023 1060106023 57.5
9 劉奇頎 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106027 1060106027 57.2
10 曹葉 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106022 1060106022 57.15
11 黃曉林 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106103 1060106103 57.15
12 劉湖海 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研二 專業(yè)技術(shù)崗位 4060106006 1060106006 56.05
13 黃炎如 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研三 專業(yè)技術(shù)崗位 5060106210 1060106210 75.4
14 曹雄杰 市農(nóng)業(yè)委員會市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 農(nóng)業(yè)科研三 專業(yè)技術(shù)崗位 5060106201 1060106201 73.9
15 古湘 市農(nóng)業(yè)委員會市蔬菜科學(xué)研究所 蔬菜栽培技術(shù)推廣員 專業(yè)技術(shù)崗位 6060106124 1060106124 57.65
16 鄧葉 市農(nóng)業(yè)委員會市蔬菜科學(xué)研究所 蔬菜栽培技術(shù)推廣員 專業(yè)技術(shù)崗位 6060106130 1060106130 54
17 唐榮軍 市農(nóng)業(yè)委員會市蔬菜科學(xué)研究所 蔬菜栽培技術(shù)推廣員 專業(yè)技術(shù)崗位 6060106122 1060106122 49.4
18 楊金輝 市農(nóng)業(yè)委員會市蔬菜科學(xué)研究所 蔬菜栽培技術(shù)推廣員 專業(yè)技術(shù)崗位 6060106129 1060106129 46.4
19 蘭鑫 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107009 1060107009 72
20 戴嘉瑤 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107328 1060107328 70.95
21 吳香芹 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107507 1060107507 70.2
22 柳菁怡 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060106717 1060106717 68.75
23 劉珩 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107522 1060107522 68.25
24 皮哲超 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060106823 1060106823 67.3
25 李威娜 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060106703 1060106703 67.15
26 謝琦 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060106919 1060106919 66.95
27 楊婧 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060106921 1060106921 66.75
28 方小紅 市財政局市財政投資評審中心 財務(wù)人員 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107225 1060107225 66.55
29 張振宇 市人民政府辦公室市電子政務(wù)管理辦公室 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與機(jī)房管理 專業(yè)技術(shù)崗位 8060108902 1060108902 65.71
30 譚向斌 市人民政府辦公室市電子政務(wù)管理辦公室 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與機(jī)房管理 專業(yè)技術(shù)崗位 8060108916 1060108916 63.61
31 許望林 市人民政府辦公室市人民政府12345熱線管理辦公室 綜合管理崗位 管理崗位 2060100107 1060100107 73.37
32 龍媛 市人民政府辦公室市人民政府12345熱線管理辦公室 綜合管理崗位 管理崗位 2060100110 1060100110 67.28
33 陳偉 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員一 專業(yè)技術(shù)崗位 9060109108 1060109108 57.87
34 劉陽 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員一 專業(yè)技術(shù)崗位 9060109115 1060109115 52.05
35 歐陽前 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員一 專業(yè)技術(shù)崗位 9060109120 1060109120 51.29
36 肖志清 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員一 專業(yè)技術(shù)崗位 9060109124 1060109124 50.65
37 高晨 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員二 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105804 1060105804 69.62
38 曹華鑫 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員二 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105807 1060105807 66.36
39 彭政 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員二 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105811 1060105811 62.47
40 李一夫 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 技術(shù)員二 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105803 1060105803 62.31
41 陳婧 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107805 1060107805 61.1
42 李岳莎 市廣播電視臺岳陽電視轉(zhuǎn)播臺 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107901 1060107901 58.95
43 徐滔 市廣播電視臺電視中心 新聞采編 專業(yè)技術(shù)崗位 11060105719 1060105719 60.2
44 宋昊 市廣播電視臺電視中心 新聞采編 專業(yè)技術(shù)崗位 11060105728 1060105728 50.7
45 唐歡 市廣播電視臺電視中心 新聞采編 專業(yè)技術(shù)崗位 11060105727 1060105727 48.45
46 王彥茜 市廣播電視臺電視中心 新聞采編 專業(yè)技術(shù)崗位 11060105726 1060105726 47.65
47 甘嵐 市廣播電視臺電視中心 新聞采編 專業(yè)技術(shù)崗位 11060105720 1060105720 44.1
48 蔡燁 市廣播電視臺電視中心 新聞采編 專業(yè)技術(shù)崗位 11060105716 1060105716 43.95
49 袁瑞 市教育體育局市體育館 辦公室工作人員 管理崗位 2060100113 1060100113 72.81
50 陳世婕 市教育體育局市體育館 辦公室工作人員 管理崗位 2060100201 1060100201 70.6
51 李欣興 市教育體育局市體育館 電氣設(shè)備管理人員 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105815 1060105815 64.55
52 周文 市教育體育局市體育館 電氣設(shè)備管理人員 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105819 1060105819 64.49
53 劉鋒 市教育體育局市體育館 體育產(chǎn)業(yè)營銷策劃 管理崗位 2060100423 1060100423 71.74
54 張穎 市教育體育局市體育館 體育產(chǎn)業(yè)營銷策劃 管理崗位 2060100424 1060100424 70.88
55 劉祖勇 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109006 1060109006 65.4
56 李健勇 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109003 1060109003 59.85
57 李利華 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109002 1060109002 59.6
58 劉琴 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109013 1060109013 58.7
59 王群 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060108926 1060108926 56.75
60 張力 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060108929 1060108929 56.7
61 韓智 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109001 1060109001 56.6
62 羅莎 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109011 1060109011 55.8
63 王秋紅 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109009 1060109009 55.2
64 張尚孝 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060108927 1060108927 55.05
65 程璐 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060108930 1060108930 52.95
66 李碧霞 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 13060109005 1060109005 47.4
67 易志堅 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 內(nèi)科醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 12060109303 1060109303 48.95
68 陳玉海 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 14060109127 1060109127 54.4
69 梁艷 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 14060109128 1060109128 48.75
70 劉艷 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 14060109130 1060109130 48.45
71 陽康 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 14060109209 1060109209 46.3
72 吳小琴 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 臨床檢驗醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 15060109308 1060109308 48.7
73 曹宇航 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 臨床檢驗醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 15060109306 1060109306 48.05
74 趙群 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 影像學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 16060106525 1060106525 53.8
75 章啟佳 市衛(wèi)生和計劃生育委員會市疾病預(yù)防控制中心 影像學(xué)醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 16060106524 1060106524 44.35
76 楊九洲 市文化廣電新聞出版局市群眾藝術(shù)館 非遺專干 專業(yè)技術(shù)崗位 18060109824 1060109824 59.44
77 彭溢 市文化廣電新聞出版局市群眾藝術(shù)館 非遺專干 專業(yè)技術(shù)崗位 18060109723 1060109723 58.51
78 梁麗 市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060108016 1060108016 58.7
79 陳岑 市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060107929 1060107929 57.8
80 唐磊 市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 機(jī)械工程技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 20060110023 1060110023 58.23
81 王永 市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 機(jī)械工程技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 20060110015 1060110015 49.6
82 王歡 市水務(wù)局市洞庭湖水利工程建設(shè)管理站 水利技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 21060110107 1060110107 54.21
83 姚成才 市水務(wù)局市洞庭湖水利工程建設(shè)管理站 水利技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 21060110106 1060110106 51.58
84 黃小芳 市水務(wù)局市洞庭湖水利工程建設(shè)管理站 水文水資源技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 22060110601 1060110601 75.34
85 徐振宇 市水務(wù)局市農(nóng)村水利管理站 水利技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 21060110110 1060110110 56.49
86 劉釗 市水務(wù)局市農(nóng)村水利管理站 水利技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 21060110112 1060110112 52.16
87 門征遠(yuǎn) 市水務(wù)局市農(nóng)村水利管理站 給排水技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 23060106527 1060106527 64.86
88 何丁 市水務(wù)局市農(nóng)村水利管理站 給排水技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 23060106528 1060106528 60.79
89 彭偉 市洞庭湖 大橋管理局維護(hù)管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060110803 1060110803 59.98
90 賀哲 市洞庭湖 大橋管理局維護(hù)管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060110622 1060110622 59.76
91 賀樓 市洞庭湖 大橋管理局維護(hù)管理所 橋梁養(yǎng)護(hù) 專業(yè)技術(shù)崗位 25060111101 1060111101 59.47
92 孫宇 市洞庭湖 大橋管理局維護(hù)管理所 橋梁養(yǎng)護(hù) 專業(yè)技術(shù)崗位 25060111102 1060111102 49.79
93 劉俊 市規(guī)劃局市規(guī)劃監(jiān)察支隊 規(guī)劃執(zhí)法員 管理崗位 2060100612 1060100612 69.41
94 吳佳樂 市規(guī)劃局市規(guī)劃監(jiān)察支隊 規(guī)劃執(zhí)法員 管理崗位 2060100617 1060100617 66.68
95 余虹 市規(guī)劃局市規(guī)劃監(jiān)察支隊 批后監(jiān)管員 管理崗位 2060100704 1060100704 80.04
96 修志 市規(guī)劃局市規(guī)劃監(jiān)察支隊 批后監(jiān)管員 管理崗位 2060100707 1060100707 67.65
97 肖拓 市規(guī)劃局市規(guī)劃監(jiān)察支隊 批后監(jiān)管員 管理崗位 2060100703 1060100703 66.46
98 唐樂 市規(guī)劃局市規(guī)劃監(jiān)察支隊 批后監(jiān)管員 管理崗位 2060100706 1060100706 60.8
99 趙狄 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 文秘 管理崗位 2060100727 1060100727 68.86
100 許婷婷 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 文秘 管理崗位 2060100801 1060100801 67.44
101 李澤豪 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060108114 1060108114 63.75
102 李凱 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060108118 1060108118 62.85
103 余愿 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 法律 專業(yè)技術(shù)崗位 26060110317 1060110317 66.35
104 榮莉園 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 法律 專業(yè)技術(shù)崗位 26060110310 1060110310 62.65
105 鄒穎慧 市房地產(chǎn)管理局市公共租賃房屋管理中心 法律 專業(yè)技術(shù)崗位 26060110324 1060110324 62.65
106 陳金龍 市房地產(chǎn)管理局市房屋安全鑒定管理辦公室 房屋鑒定 專業(yè)技術(shù)崗位 24060110820 1060110820 61.88
107 沈崴 市房地產(chǎn)管理局市房屋安全鑒定管理辦公室 房屋鑒定 專業(yè)技術(shù)崗位 24060110915 1060110915 57.58
108 胡益波 市房地產(chǎn)管理局市房地產(chǎn)測繪中心 基礎(chǔ)測繪 專業(yè)技術(shù)崗位 28060105623 1060105623 62.22
109 王炯 市房地產(chǎn)管理局市房地產(chǎn)測繪中心 基礎(chǔ)測繪 專業(yè)技術(shù)崗位 28060105624 1060105624 59.27
110 李亮 市房地產(chǎn)管理局市房地產(chǎn)測繪中心 房屋登記測繪 專業(yè)技術(shù)崗位 28060105627 1060105627 56.08
111 鐘成 市房地產(chǎn)管理局市房地產(chǎn)測繪中心 房屋登記測繪 專業(yè)技術(shù)崗位 28060105629 1060105629 54.59
112 戴龍 市審計局審計服務(wù)中心 機(jī)要檔案管理員 管理崗位 2060101124 1060101124 73.67
113 葉薇 市審計局審計服務(wù)中心 機(jī)要檔案管理員 管理崗位 2060101322 1060101322 71.5
114 熊李 市審計局審計服務(wù)中心 投資審計員 專業(yè)技術(shù)崗位 29060110513 1060110513 62.57
115 馮小花 市審計局審計服務(wù)中心 投資審計員 專業(yè)技術(shù)崗位 29060110508 1060110508 61.75
116 朱人俊 市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局市畜牧科學(xué)研究所 畜牧科研 專業(yè)技術(shù)崗位 30060109021 1060109021 57.8
117 黃乒乓 市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局市畜牧科學(xué)研究所 畜牧科研 專業(yè)技術(shù)崗位 30060109024 1060109024 55.15
118 陳榮華 市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物防檢 專業(yè)技術(shù)崗位 31060111305 1060111305 56.45
119 陳龍 市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局市漁政管理站 漁船漁業(yè) 管理崗位 2060102112 1060102112 72.38
120 劉杰 市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局市漁政管理站 漁船漁業(yè) 管理崗位 2060102113 1060102113 69.81
121 王光美 市工商行政管理局信息中心 計算機(jī)技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105917 1060105917 73.81
122 李節(jié) 市工商行政管理局信息中心 計算機(jī)技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 10060105913 1060105913 70.67
123 王蕾 市工商行政管理局市消費者委員會辦公室 法律人員 專業(yè)技術(shù)崗位 26060110424 1060110424 67.45
124 胡穎 市工商行政管理局市消費者委員會辦公室 法律人員 專業(yè)技術(shù)崗位 26060110415 1060110415 65.6
125 彭俐 市環(huán)境保護(hù)局市排污權(quán)管理中心 辦事員 管理崗位 2060102214 1060102214 70.89
126 王波 市環(huán)境保護(hù)局市排污權(quán)管理中心 辦事員 管理崗位 2060102229 1060102229 69.9
127 朱晴 市環(huán)境保護(hù)局市排污權(quán)管理中心 辦事員 管理崗位 2060102122 1060102122 68.24
128 祝逸俊 市環(huán)境保護(hù)局市排污權(quán)管理中心 辦事員 管理崗位 2060102207 1060102207 67.62
129 鐘陽 市交通運輸管理局市鐵道管理處 工程技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 32060110129 1060110129 52.25
130 繆飛 市交通運輸管理局市鐵道管理處 工程技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 32060110127 1060110127 50.35
131 熊俊凱 市交通運輸管理局市鐵道管理處 工程技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 32060110125 1060110125 46.65
132 彭良 市交通運輸管理局市鐵道管理處 工程技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 32060110128 1060110128 45.35
133 肖玉潔 市公路局岳陽縣公路管理局公路管理所 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060108408 1060108408 63.2
134 付強(qiáng) 市公路局岳陽縣公路管理局公路管理所 會計 專業(yè)技術(shù)崗位 7060108407 1060108407 60.5
135 秦謙 市公路局岳陽縣公路管理局公路管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060110920 1060110920 59.33
136 張鵬 市公路局岳陽縣公路管理局公路管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060110917 1060110917 57.09
137 夏法國 市公路局汨羅市公路管理局公路管理所 文秘 管理崗位 2060102404 1060102404 69.7
138 葉磊 市公路局汨羅市公路管理局公路管理所 文秘 管理崗位 2060102326 1060102326 66.46
139 毛星波 市公路局華容縣公路管理局公路管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060111005 1060111005 55.68
140 楊雄峰 市公路局華容縣公路管理局公路管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060111007 1060111007 53.78
141 王慧 市公路局華容縣公路管理局公路管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060111008 1060111008 53.55
142 劉興隆 市公路局華容縣公路管理局公路管理所 技術(shù)員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060111011 1060111011 53.21
143 盧茂宇 市公路局市公路建設(shè)質(zhì)量檢測中心 安全員 專業(yè)技術(shù)崗位 33060111215 1060111215 67.61
144 申林 市公路局市公路建設(shè)質(zhì)量檢測中心 安全員 專業(yè)技術(shù)崗位 33060111216 1060111216 67.59
145 李亞雄 市公路局市公路建設(shè)質(zhì)量檢測中心 安全員 專業(yè)技術(shù)崗位 33060111211 1060111211 63.75
146 戴燦 市公路局市公路建設(shè)質(zhì)量檢測中心 安全員 專業(yè)技術(shù)崗位 33060111208 1060111208 61.45
147 寇世超 市公路局市公路建設(shè)質(zhì)量檢測中心 文秘 管理崗位 2060102426 1060102426 73.84
148 彭彥萍 市公路局市公路建設(shè)質(zhì)量檢測中心 文秘 管理崗位 2060102502 1060102502 72.26
149 童運幃 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市計量測試檢定所 計量檢定 專業(yè)技術(shù)崗位 34060111310 1060111310 80.9
150 周雄 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市計量測試檢定所 計量檢定 專業(yè)技術(shù)崗位 34060111308 1060111308 79.02
151 何成樹 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市計量測試檢定所 計量檢定 專業(yè)技術(shù)崗位 34060111309 1060111309 69.37
152 譚林榮 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市計量測試檢定所 計量檢定 專業(yè)技術(shù)崗位 34060111313 1060111313 63.99
153 龔獨明 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 材料檢驗員 專業(yè)技術(shù)崗位 35060109213 1060109213 55.95
154 李維 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 化學(xué)檢驗員 專業(yè)技術(shù)崗位 5060106311 1060106311 75.75
155 李璐 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 化學(xué)檢驗員 專業(yè)技術(shù)崗位 5060106327 1060106327 68.05
156 楊志遠(yuǎn) 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市磁力設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 檢測員 專業(yè)技術(shù)崗位 35060109221 1060109221 68.33
157 姜滔 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市磁力設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 檢測員 專業(yè)技術(shù)崗位 35060109219 1060109219 53.37
158 羅雨晴 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市磁力設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 技術(shù)員 管理崗位 2060102617 1060102617 69.69
159 楊惠 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局市磁力設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 技術(shù)員 管理崗位 2060102606 1060102606 68.69
160 楊雅麗 市商務(wù)糧食局市投資促進(jìn)事務(wù)局 招商專業(yè)人員 管理崗位 2060103023 1060103023 69.12
161 畢穎 市商務(wù)糧食局市投資促進(jìn)事務(wù)局 招商專業(yè)人員 管理崗位 2060103021 1060103021 66.53
162 裴浩 市商務(wù)糧食局市投資促進(jìn)事務(wù)局 項目聯(lián)絡(luò)員 管理崗位 2060103505 1060103505 74
163 周泳 市商務(wù)糧食局市投資促進(jìn)事務(wù)局 項目聯(lián)絡(luò)員 管理崗位 2060104026 1060104026 73.94
164 黃亮 市商務(wù)糧食局市軍糧供應(yīng)管理中心 檢測員 專業(yè)技術(shù)崗位 5060106513 1060106513 70.05
165 余柳麗 市商務(wù)糧食局市軍糧供應(yīng)管理中心 檢測員 專業(yè)技術(shù)崗位 5060106512 1060106512 65.95
166 周雨柔 市商務(wù)糧食局市商務(wù)糧食綜合行政執(zhí)法支隊 合法性審查員 管理崗位 2060104202 1060104202 73.96
167 楊金花 市商務(wù)糧食局市商務(wù)糧食綜合行政執(zhí)法支隊 合法性審查員 管理崗位 2060104303 1060104303 71.92
168 彭鎧兵 市商務(wù)糧食局市市場建設(shè)管理處 預(yù)算員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060111029 1060111029 59.54
169 劉春輝 市商務(wù)糧食局市市場建設(shè)管理處 預(yù)算員 專業(yè)技術(shù)崗位 24060111025 1060111025 57.38
170 左望明 市商務(wù)糧食局市市場建設(shè)管理處 市場管理員 管理崗位 2060104425 1060104425 74.31
171 姜海 市商務(wù)糧食局市市場建設(shè)管理處 市場管理員 管理崗位 2060104429 1060104429 69.7
172 王浩 市城市管理和行政執(zhí)法局市城市綠化管理中心 園林生產(chǎn)管理 專業(yè)技術(shù)崗位 36060110219 1060110219 61.35
173 李玉芝 市城市管理和行政執(zhí)法局市城市綠化管理中心 園林生產(chǎn)管理 專業(yè)技術(shù)崗位 36060110208 1060110208 60.65
174 黎金龍 市城市管理和行政執(zhí)法局市城市綠化管理中心 辦公室工作人員 管理崗位 2060105222 1060105222 70.85
175 李燦 市城市管理和行政執(zhí)法局市城市綠化管理中心 辦公室工作人員 管理崗位 2060105221 1060105221 68.94
176 李梁 市城市管理和行政執(zhí)法局市金鶚公園管理中心 生產(chǎn)管理 專業(yè)技術(shù)崗位 37060108825 1060108825 57.99
177 李姣 市城市管理和行政執(zhí)法局市金鶚公園管理中心 生產(chǎn)管理 專業(yè)技術(shù)崗位 37060108710 1060108710 57.16
178 侯芳 市城市管理和行政執(zhí)法局市南湖公園管理中心 文秘 管理崗位 2060105420 1060105420 69.73
179 劉婷 市城市管理和行政執(zhí)法局市南湖公園管理中心 文秘 管理崗位 2060105423 1060105423 69.66
180 汪輝 市城市管理和行政執(zhí)法局市苗土花卉管理中心 園林生產(chǎn)管理 專業(yè)技術(shù)崗位 36060110228 1060110228 57.6
181 湯亞莉 市城市管理和行政執(zhí)法局市苗土花卉管理中心 園林生產(chǎn)管理 專業(yè)技術(shù)崗位 36060110230 1060110230 53.15
182 張貴亮 市民政局市康復(fù)醫(yī)院 精神科醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 38060111121 1060111121 69.3
183 聶振濤 市民政局市康復(fù)醫(yī)院 精神科醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 38060111108 1060111108 68.75
184 孫長明 市民政局市康復(fù)醫(yī)院 精神科醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 38060111115 1060111115 63.15
185 喬寧 市民政局市康復(fù)醫(yī)院 精神科醫(yī)生 專業(yè)技術(shù)崗位 38060111114 1060111114 61.4
