登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 湖南公務(wù)員 > 招考資訊 > 公告 >

2014年湖南省邵陽(yáng)截至3月10日17點(diǎn)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)

來(lái)源:考德上公培時(shí)間:2014-03-11 11:42考德上教育V


2014年湖南公務(wù)員考試報(bào)名于7號(hào)正式拉開(kāi)帷幕,以下是截至2014年3月10日17:00時(shí)湖南省邵陽(yáng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)。請(qǐng)大家密切關(guān)注湖南公務(wù)員網(wǎng)(http://www.datadirectmail.com/),我們將第一時(shí)間發(fā)布2014年湖南公務(wù)員考試最新信息。

報(bào)考單位 報(bào)考職位 計(jì)劃數(shù) 報(bào)考人數(shù) 報(bào)考比例
邵陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 執(zhí)法二大隊(duì)科員 1 10 10
邵陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)督檢查局 執(zhí)法三大隊(duì)科員 1 25 25
邵陽(yáng)市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) 成本監(jiān)審科員 1 4 4
邵陽(yáng)市煤炭局 安全監(jiān)管科員 1 15 15
邵陽(yáng)市司法局 警察一 1 3 3
邵陽(yáng)市司法局 警察二 1 9 9
邵陽(yáng)市司法局 辦公室科員 1 10 10
邵陽(yáng)市五里牌強(qiáng)制戒毒隔離所 醫(yī)生 1 4 4
邵陽(yáng)市五里牌強(qiáng)制戒毒隔離所 特警 2 8 4
邵陽(yáng)市線電管理處 線電監(jiān)測(cè)與綜合科員 1 0 0
邵陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 科員 2 55 27
邵陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 科員 1 11 11
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局屬參公單位 科員一 1 23 23
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局屬參公單位 科員二 1 7 7
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局屬參公單位 科員三 1 5 5
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局屬參公單位 科員四 1 3 3
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局屬參公單位 科員五 1 4 4
邵陽(yáng)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 科員一 1 6 6
邵陽(yáng)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 科員二 1 6 6
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 辦公室科員 1 10 10
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 質(zhì)量安全科科員 1 17 17
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 飼料辦科員 1 29 29
邵陽(yáng)市散裝水泥辦公室 科員 1 8 8
邵陽(yáng)市供銷合作總社 辦公室科員一 1 34 34
邵陽(yáng)市供銷合作總社 辦公室科員二 1 5 5
邵陽(yáng)市總工會(huì) 辦公室科員 1 28 28
邵陽(yáng)市總工會(huì) 法保部科員 1 7 7
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 1 12 12
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 2 5 2
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 2 10 5
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 2 5 2
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 2 32 16
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 2 13 6
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員七 2 6 3
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員八 1 8 8
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員九 3 69 23
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員十 1 28 28
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員十一 2 23 11
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員十二 3 1 0
邵東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 2 11 5
邵東縣 四項(xiàng)目人員 4 67 16
邵東縣 辦事員 1 1 1
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 10 120 12
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 10 107 10
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 4 13 3
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 7 7
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 3 51 17
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 2 1 0
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員七 2 13 6
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員八 2 7 3
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員九 2 19 9
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員十 2 6 3
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員十一 2 6 3
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 2 45 22
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政一 4 20 5
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政二 4 38 9
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政三 4 18 4
新邵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政四 4 18 4
新邵縣 四項(xiàng)目人員一 4 5 1
新邵縣 四項(xiàng)目人員二 6 16 2
新邵縣 辦事員一 1 1 1
新邵縣 辦事員二 1 0 0
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一(回族) 1 9 9
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二(瑤族) 1 11 11
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 10 222 22
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四(司法) 3 14 4
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 3 5 1
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武一 1 2 2
隆回縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武二 3 49 16
隆回縣 四項(xiàng)目人員 5 27 5
隆回縣 辦事員 2 4 2
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 3 13 4
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 3 12 4
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 7 196 28
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 7 200 28
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 5 5
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 1 1
洞口縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 1 13 13
洞口縣 四項(xiàng)目人員 5 31 6
洞口縣 辦事員一 1 2 2
洞口縣 辦事員二 1 0 0
綏寧縣 森林公安局基層民警一 2 9 4
綏寧縣 森林公安局基層民警二 1 6 6
綏寧縣 森林公安局基層民警三 1 12 12
綏寧縣 公安局基層民警一 3 11 3
綏寧縣 公安局基層民警二(法醫(yī)) 1 1 1
綏寧縣 公安局基層民警三 2 13 6
綏寧縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 2 30 15
綏寧縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 1 7 7
綏寧縣 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 3 29 9
綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 5 37 7
綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 3 37 12
綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 2 1 0
綏寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 1 7 7
綏寧縣 四項(xiàng)目人員 4 16 4
綏寧縣 辦事員 1 1 1
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 16 117 7
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 13 82 6
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 5 15 3
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 1 1
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 4 11 2
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 1 1 1
城步苗族自治縣 四項(xiàng)目人員 3 6 2
城步苗族自治縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 1 8 8
城步苗族自治縣 辦事員 2 1 0
城步苗族自治縣 公安局特警 2 5 2
城步苗族自治縣 公安局基層民警一 1 2 2
城步苗族自治縣 公安局基層民警二 1 25 25
城步苗族自治縣 公安局基層民警三(訓(xùn)犬員) 1 0 0
城步苗族自治縣 森林公安局基層民警一 4 16 4
城步苗族自治縣 森林公安局基層民警二 1 7 7
城步苗族自治縣 森林公安局基層民警三 1 12 12
新寧縣 縣委黨?茊T 2 4 2
新寧縣 文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)科員 1 18 18
新寧縣 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 2 13 6
新寧縣 文物管理局辦公室科員 2 4 2
新寧縣 供銷合作社聯(lián)合社科員一 1 2 2
新寧縣 供銷合作社聯(lián)合社科員二 1 0 0
新寧縣 供銷合作社聯(lián)合社業(yè)務(wù)科員三 1 6 6
新寧縣 森林公安局民警 3 19 6
新寧縣 司法局司法警察一 2 10 5
新寧縣 司法局司法警察二 1 2 2
新寧縣 司法局司法警察三 1 9 9
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 10 198 19
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 1 12 12
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 2 14 7
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 2 2 1
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 2 19 9
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 1 3 3
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員七 1 17 17
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員八 1 5 5
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員九 3 2 0
新寧縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 2 19 9
新寧縣 四項(xiàng)目人員 4 11 2
新寧縣 辦事員 1 2 2
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 14 200 14
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 14 180 12
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 3 3
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 9 9
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 2 14 7
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 1 17 17
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員七 1 0 0
邵陽(yáng)縣 四項(xiàng)目人員 5 15 3
邵陽(yáng)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 2 17 8
雙清區(qū) 雙清區(qū)司法局科員 1 9 9
雙清區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4 20 5
雙清區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 1 1 1
雙清區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 5 3 0
雙清區(qū) 四項(xiàng)目人員 1 19 19
雙清區(qū) 辦事員一 1 0 0
雙清區(qū) 辦事員二 2 2 1
大祥區(qū) 農(nóng)林局科員 1 7 7
大祥區(qū) 水利局科員 1 11 11
大祥區(qū) 審計(jì)局科員 1 11 11
大祥區(qū) 教育局科員 1 41 41
大祥區(qū) 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 1 6 6
大祥區(qū) 文物管理所科員 1 3 3
大祥區(qū) 畜牧水產(chǎn)局科員 1 5 5
大祥區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 5 2 0
大祥區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 1 64 64
大祥區(qū) 四項(xiàng)目人員 2 4 2
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 1 15 15
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 1 1 1
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 2 9 4
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 2 70 35
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 5 5
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 3 3
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 1 6 6
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 1 3 3
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員七 1 1 1
北塔區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員八 1 0 0
北塔區(qū) 四項(xiàng)目人員 1 3 3
邵陽(yáng)市選調(diào)生 選調(diào)生(一) 7 110 15
邵陽(yáng)市選調(diào)生 選調(diào)生(二) 2 17 8
邵陽(yáng)市選調(diào)生 選調(diào)生(三) 17 31 1
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位1 3 13 4
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位2 3 31 10
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位3 3 28 9
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位4 3 32 10
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位5 1 15 15
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位6 1 9 9
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位7 1 4 4
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位8 1 6 6
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位9 1 3 3
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位10 1 1 1
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位11 1 4 4
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位12 1 11 11
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位13 1 2 2
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位14 1 1 1
邵陽(yáng)市地稅系統(tǒng) 新寧縣地稅局科員職位1 1 9 9


省考QQ交流群:238082572   官方微信號(hào):woshigwy

小編推薦:

2014年湖南省公務(wù)員考試報(bào)考指導(dǎo)

2014年湖南省公務(wù)員考試信息匯總

選調(diào)生備考指導(dǎo)  4.12聯(lián)考筆試備考指導(dǎo)

2014公務(wù)員省考筆試課程  考德上申論優(yōu)勢(shì) 

玩公考活動(dòng)專題  考德上千名公考冠軍助學(xué)計(jì)劃 

最新教材推薦:

最新版公務(wù)員省級(jí)聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《申論歷年試題解析》

最新版公務(wù)員省級(jí)聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)歷年試題解析》



(責(zé)任編輯:admin)

HOHO