登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 湖南公務(wù)員 > 招考資訊 > 公告 >

2014年湖南省永州截至3月10日17點報名人數(shù)統(tǒng)計

來源:湖南公務(wù)員考試網(wǎng)時間:2014-03-11 11:44考德上教育V


2014年湖南公務(wù)員考試報名于7號正式拉開帷幕,以下是截至2014年3月10日17:00湖南省永州報名人數(shù)統(tǒng)計。請大家密切關(guān)注湖南公務(wù)員網(wǎng)(http://www.datadirectmail.com/),我們將第一時間發(fā)布2014年湖南公務(wù)員考試最新信息。

報考單位 報考職位 計劃數(shù) 報考人數(shù) 報考比例
中共永州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 辦公室科員 1 42 42
中共永州市委臺灣工作辦公室 辦公室科員 1 11 11
永州市政府辦 文秘科員 1 48 48
永州市政府辦 經(jīng)濟科員 1 19 19
永州市商務(wù)局 科員一 1 34 34
永州市商務(wù)局 科員二 1 8 8
永州市商務(wù)局 科員三 1 5 5
永州市文化廣電新聞出版局 財務(wù)工作科員 1 5 5
永州市林業(yè)局 文秘綜合科員 1 21 21
永州市林業(yè)局 造林管理工作科員 1 23 23
永州市城市管理行政執(zhí)法局 辦公室科員 1 24 24
永州市民政局 辦公室科員 1 55 55
永州市審計局 科員 1 10 10
永州市民族宗教事務(wù)委員會 科員 1 5 5
永州市科技局 財務(wù)工作科員 1 4 4
永州市財政局 科員一 1 8 8
永州市財政局 科員二 1 6 6
永州市財政局 科員三 1 4 4
永州市財政局 科員四 1 8 8
永州市財政局 科員五 1 14 14
永州市司法局 科員 1 5 5
永州市司法局 財務(wù)會計 1 14 14
永州市國土資源局 地籍科科員 1 26 26
永州市國土資源局 財務(wù)科科員 1 13 13
永州市食品藥品監(jiān)督管理局 計算機 1 2 2
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 基層民警一 2 15 7
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 基層民警二 1 0 0
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 基層民警三 1 2 2
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 會計 1 9 9
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 醫(yī)師 3 8 2
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 護士 2 42 21
永州市公安局 特警一 2 4 2
永州市公安局 特警二 2 5 2
永州市公安局 物證檢驗及鑒定 2 7 3
永州市公安局 信息通信 2 16 8
永州市公安局 獸醫(yī) 1 7 7
永州市公安局 民警 1 13 13
永州市公安局 強制戒毒所管教民警 1 3 3
永州市公安局 冷水灘分局物證檢驗及鑒定 1 0 0
永州市公安局 冷水灘分局基層民警一 3 7 2
永州市公安局 冷水灘分局基層民警二 1 1 1
永州市公安局 零陵分局法醫(yī) 2 13 6
永州市公安局 零陵分局特警 5 11 2
永州市公安局 金洞分局基層民警一 1 15 15
永州市公安局 金洞分局基層民警二 1 1 1
永州市公安局 交警支隊民警一 1 2 2
永州市公安局 交警支隊民警二 1 10 10
永州市公安局 交警支隊零陵大隊民警 1 16 16
永州市公安局 交警支隊金洞大隊民警 2 10 5
永州市民革 科員 1 15 15
永州市民盟 科員 1 17 17
永州市委黨校 財務(wù)會計 1 11 11
永州市老干活動中心 科員 1 23 23
永州市農(nóng)村經(jīng)營管理處 科員 1 21 21
永州市檔案局 檔案管理工作科科員 1 14 14
永州市黨史與地志征集編纂辦公室 宣教聯(lián)絡(luò)科科員 1 5 5
永州市社會救助局 會計 1 2 2
永州市社會救助局 計算機 1 18 18
永州市殯葬事業(yè)管理處 會計 1 2 2
永州市救助管理站 辦公室科員 1 1 1
永州市救助管理站 會計 1 2 2
永州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 綜合科科員 1 14 14
永州市文物管理處 文物保護與考古科工作科員 1 1 1
永州市農(nóng)業(yè)機械化管理局 科員 1 8 8
永州市地震局 地震監(jiān)測和防御科科員 1 13 13
永州市供銷合作聯(lián)社 合作指導(dǎo)科科員 1 4 4
永州市防汛辦 應(yīng)急調(diào)度科科員 1 9 9
永州市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督一科科員 1 16 16
永州市體育局 科員 1 22 22
永州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 科員 1 4 4
永州市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊 科員 1 22 22
永州市公安干校 特警教官 1 10 10
永州市公安干校 教官 1 0 0
永州市科協(xié) 辦公室綜合科員 1 13 13
金洞管理區(qū) 財政局科員 2 21 10
金洞管理區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 2 12 6
金洞管理區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 2 3 1
金洞管理區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 1 1
回龍圩管理區(qū) 科員 1 3 3
回龍圩管理區(qū) 農(nóng)開辦科員 1 4 4
"祁陽縣" 公安局特警 4 9 2
"祁陽縣" 司法局司法助理員 2 27 13
"祁陽縣" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 6 103 17
"祁陽縣" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 2 7 3
"祁陽縣" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 0 0
"祁陽縣" 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 1 1
雙牌縣 森林公安局基層民警一 1 1 1
雙牌縣 森林公安局基層民警二 2 23 11
雙牌縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 1 8 8
雙牌縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 11 90 8
雙牌縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 2 6 3
雙牌縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 1 1
雙牌縣 財政所科員一 3 36 12
雙牌縣 財政所科員二 1 2 2
寧遠縣 公安局交通管理 3 19 6
寧遠縣 公安局基層派出所民警 3 16 5
寧遠縣 公安局公安特警一 8 31 3
寧遠縣 警犬訓(xùn)導(dǎo)員 1 12 12
寧遠縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 9 105 11
寧遠縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 4 9 2
寧遠縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 10 10
寧遠縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 5 5
 藍山縣  公安局派出所民警 5 23 4
 藍山縣  公安局刑事技術(shù)民警 1 4 4
 藍山縣  公安局特警 4 20 5
 藍山縣  公安局交警大隊民警 2 6 3
 藍山縣  森林公安局基層民警 1 3 3
 藍山縣  鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 3 52 17
 藍山縣  鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 1 10 10
 藍山縣  鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 2 10 5
江永縣 森林公安局基層民警一 2 192 96
江永縣 森林公安局基層民警二 1 11 11
江永縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 7 62 8
江永縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 1 4 4
道縣 司法局司法助理員一 2 18 9
道縣 司法局司法助理員二 3 22 7
道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 7 172 24
道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 4 50 12
道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 3 5 1
道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 0 0
道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 1 0 0
道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 2 22 11
新田縣 森林公安局基層民警 3 2 0
新田縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 6 43 7
新田縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 2 5 2
新田縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 1 7 7
新田縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 2 2
新田縣 司法所科員一 1 1 1
新田縣 司法所科員二 1 1 1
新田縣 司法所科員三 1 3 3
新田縣 司法所科員四 1 1 1
江華縣 公安局特警 4 6 1
江華縣 公安局基層民警一 3 63 21
江華縣 公安局基層民警二 3 16 5
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 1 13 13
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 1 16 16
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 2 19 9
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 1 1 1
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 1 3 3
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 3 10 3
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生專干 2 54 27
江華縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 1 14 14
永州市選調(diào)生 選調(diào)生(一) 8 92 11
永州市選調(diào)生 選調(diào)生(二) 2 6 3
永州市選調(diào)生 選調(diào)生(三) 16 30 1
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位1 5 31 6
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位2 4 33 8
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位3 5 20 4
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位4 4 29 7
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位5 1 5 5
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位6 1 19 19
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位7 1 3 3
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位8 1 3 3
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位9 1 4 4
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位10 1 2 2
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位11 1 3 3
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位12 1 5 5
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位13 1 0 0
永州市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位14 1 4 4
永州市地稅系統(tǒng) 新田縣地稅局科員職位1 1 4 4


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO