登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專(zhuān)題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 公選遴選 > 招考資訊 > 成績(jī)名單 >

2013年貴州黎平縣選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部面試名單

來(lái)源:公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)間:2013-11-18 17:11考德上教育V

黨政公選網(wǎng)(http://www.datadirectmail.com/gx/)黎平縣選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部筆試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)公選方案,按照選拔職位與面試人選1:5的比例,從筆試總成績(jī)的高分到低分依次確定面試人選(入圍最后一名出現(xiàn)成績(jī)相同者一并列入),現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單公告如下:

附件:黎平縣2013年公開(kāi)選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入面試人員名單

黎平縣公開(kāi)選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部工作辦公室

黎平縣2013年公開(kāi)選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入面試人員名單
序號(hào) 報(bào)考職位 姓名 考場(chǎng)名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 名次
1 縣紅十字會(huì)常委副會(huì)長(zhǎng) 張應(yīng)海 第一考場(chǎng) 2013202 70.5 1
2 劉宗陽(yáng) 第一考場(chǎng) 2013203 64 2
3 毛秋明 第一考場(chǎng) 2013201 50.5 3
4 蔣立凱 第一考場(chǎng) 2013210 24 4
5 縣食品藥品稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 吳太銳 第一考場(chǎng) 2013516 75.5 1
6 周澤秀 第一考場(chǎng) 2013509 70 2
7 吳征勇 第一考場(chǎng) 2013507 65.5 3
8 吳太生 第一考場(chǎng) 2013501 63 4
9 魏紀(jì)偉 第一考場(chǎng) 2013502 63 4
10 皮道昌 第一考場(chǎng) 2013504 63 4
11 縣委黨史研究室副主任 龍?jiān)俦? 第二考場(chǎng) 2013309 73.5 1
12 歐孔高 第二考場(chǎng) 2013306 72 2
13 鄧兆祥 第二考場(chǎng) 2013308 69.5 3
14 石正海 第二考場(chǎng) 2013332 69.5 3
15 胡萬(wàn)波 第二考場(chǎng) 2013320 69 5
16 縣委宣傳部副部長(zhǎng) 王樂(lè)南 第三考場(chǎng) 2013410 74.5 1
17 劉榮錳 第三考場(chǎng) 2013401 73.5 2
18 宋前 第三考場(chǎng) 2013411 67 3
19 歐毅 第三考場(chǎng) 2013406 64 4
20 田苗苗 第三考場(chǎng) 2013407 62.5 5
21 縣疾控中心副主任 朱克斗 第三考場(chǎng) 2013609 68 1
22 楊秀敏 第三考場(chǎng) 2013605 62 2
23 潘起光 第三考場(chǎng) 2013607 62 2
24 左榮 第三考場(chǎng) 2013602 59.5 4
25 劉恩明 第三考場(chǎng) 2013601 59 5
26 縣新農(nóng)村建設(shè)辦副主任 歐一奎 第五考場(chǎng) 2013835 72.5 1
27 劉麗紅 第四考場(chǎng) 2013818 71.5 2
28 陸濤 第四考場(chǎng) 2013803 69.5 3
29 戴承遠(yuǎn) 第五考場(chǎng) 2013853 69 4
30 盧家忠 第四考場(chǎng) 2013820 66 5
31 潘奇錦 第五考場(chǎng) 2013843 66 5


編輯推薦:

黨政公選考試公共科目試題http://www.datadirectmail.com/gx/zxtk/ggkm/

公務(wù)員考試題庫(kù)http://www.datadirectmail.com/tk/


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO