登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 國(guó)家公務(wù)員 > 考試專題 > 備考專題 >

[截至24日16時(shí)]2015國(guó)考湖南報(bào)名情況分析

來源:考德上公培時(shí)間:2014-10-27 09:08考德上教育V

[截至24日16時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名人數(shù)湖南25328人 單個(gè)職位突破千人
    國(guó)公務(wù)員考試網(wǎng)上截止時(shí)間:10月24日18:00。希望廣大考生抓緊時(shí)間報(bào)名,不要錯(cuò)過了這最后報(bào)名的機(jī)會(huì)。
    據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月24日16時(shí),2015國(guó)考報(bào)名人數(shù)全國(guó)總計(jì)1225831,昨日增長(zhǎng)164106人。其中,湖南省所屬職位報(bào)名人數(shù)總計(jì)25328人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為59.74:1,仍有 3個(gè)職位無人報(bào)考。今日新增報(bào)名人數(shù)3131人,競(jìng)爭(zhēng)最熱職位是冷水江市國(guó)家稅務(wù)局科員(四),競(jìng)爭(zhēng)比例為849:1,競(jìng)爭(zhēng)比例今日增長(zhǎng)156。 報(bào)名人數(shù)最多的長(zhǎng)沙海關(guān)一職位已突破千人,為1136人。
    排名統(tǒng)計(jì)說明:按照各職位報(bào)名人數(shù)從多到少排名。
部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù)
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 長(zhǎng)沙海關(guān)駐永州辦事處 通關(guān)管理 701002001 5 1136
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701062004 1 849
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 湘西海關(guān) 綜合業(yè)務(wù) 701001001 5 774
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 長(zhǎng)沙海關(guān)駐郴州辦事處 海關(guān)監(jiān)管 701003001 3 657
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新邵調(diào)查隊(duì)科員 1101718004 1 479
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701033001 1 395
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701029001 1 392
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701001003 2 389
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙峰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701064002 2 310
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701002002 1 304
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨武縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701070002 1 303
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽市國(guó)家稅務(wù)局巴陵分局 科員 701025001 1 288
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘鄉(xiāng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701015002 1 281
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局醴陵調(diào)查隊(duì)科員 1101718002 1 263
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) 監(jiān)管部門主任科員以下 913000001 3 263
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汨羅市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701033002 1 261
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 韶山市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701016001 2 252
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)沙調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718019 1 241
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽市屈原區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701029002 1 228
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701042002 2 225
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局衡南調(diào)查隊(duì)科員 1101718003 1 221
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 吉首市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701092001 1 209
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨湘市國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701031003 1 207
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 石門縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701048002 1 198
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 隆回縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701039002 2 197
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701060001 3 191
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漣源市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701061001 3 189
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽市大通湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701056003 2 177
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀏陽市國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 701002005 1 176
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701059001 2 176
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽市南岳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701017001 2 175
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽市岳陽樓區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701026001 1 173
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701035003 1 167
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 常寧市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701022001 2 166
482 湖南儲(chǔ)備物資管理局 湖南儲(chǔ)備物資管理局 辦公室主任科員及以下 601482002 1 164
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洪江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701088002 1 154
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701075002 2 153
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701076001 2 153
284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 岳陽海事局 科員 701004002 1 152
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局洞口調(diào)查隊(duì)科員 1101718005 1 151
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 邵陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701045001 2 151
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙峰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701064001 2 151
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701001002 1 150
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701063001 2 149
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 機(jī)關(guān)黨委辦公室副主任科員 901428005 1 146
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 綏寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701041002 1 143
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 宜章縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701071001 2 139
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701035001 1 138
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 龍山縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701100003 1 136
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市岳塘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701011002 1 127
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701018001 2 127
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701042003 2 127
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701012002 1 126
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701012001 1 123
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 武岡市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701043001 2 123
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 祁東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701023002 1 122
823 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 轄區(qū)市場(chǎng)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 920823002 1 120
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘鄉(xiāng)市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701015001 1 119
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701077001 2 118
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 城步苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701042001 1 115
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701052001 1 112
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701060002 1 112
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安仁縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701067002 1 112
454 湖南煤礦安全監(jiān)察局 湖南煤礦安全監(jiān)察局 所屬監(jiān)察分局主任科員以下 612454001 1 111
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701058001 2 108
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洞口縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701040002 1 102
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市九華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701013002 1 101
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 常德市鼎城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701046001 2 100
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 古丈縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701094001 3 98
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙牌縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701078003 1 94
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漢壽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701053001 1 93
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桂陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701068001 1 92
549 長(zhǎng)沙海關(guān) 張家界海關(guān) 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 701005001 2 92
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 醴陵市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701006001 2 91
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701035002 1 91
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701018002 1 90
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 石門縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701048003 2 90
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 茶陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701008003 1 89
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新晃侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701086001 1 89
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 張家界市武陵源區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701102001 3 89
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局邵陽調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 1001718021 1 88
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 祁東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701023001 1 88
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 鳳凰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701096002 2 88
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽市南岳區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701017002 2 87
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701076003 1 87
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局攸縣調(diào)查隊(duì)科員 1101718001 1 85
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洪江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701088001 1 85
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 汝城縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701072002 2 82
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701003002 1 81
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 常德市氣象局辦公室科員 1001428002 1 80
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701019001 2 78
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701044001 2 78
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 邵陽市雙清區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701036001 1 77
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 芷江侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701087001 2 77
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀘溪縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701095002 1 77
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 洞口縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701040001 1 76
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桂東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701073001 2 73
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 會(huì)同縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701089002 2 73
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局婁底調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718023 1 72
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局懷化調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1001718024 1 72
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局澧縣調(diào)查隊(duì)科員 1101718009 1 72
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽市君山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701028001 1 70
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安仁縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701067001 1 68
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 嘉禾縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701069003 1 68
255 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 601255001 1 68
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局邵陽調(diào)查隊(duì)綜合科科員 1001718020 1 67
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽市云溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員 701027001 1 67
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 沅江市國(guó)家稅務(wù)局 科員 701057001 3 67
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 通道侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701091001 2 66
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 婁底銀監(jiān)分局 法規(guī)部門主任科員以下 1015010002 1 66
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市雨湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701010002 1 65
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局懷化調(diào)查隊(duì)綜合科科員 1001718025 1 64
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市岳塘區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701011001 1 64
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 常德銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013008001 3 64
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 澧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701049003 1 63
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 麻陽苗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701085001 2 63
284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 岳陽海事局 科員 701004001 2 62
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701019003 1 60
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701030002 2 60
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701062001 2 60
668 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局長(zhǎng)沙霞凝港辦事處 科員或副主任科員 601001001 1 59
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 炎陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701009001 2 59
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 懷化銀監(jiān)分局 法規(guī)部門主任科員以下 1015012001 1 57
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧遠(yuǎn)調(diào)查隊(duì)科員 1101718016 1 56
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 衡東縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701021001 2 56
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 嘉禾縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701069001 1 56
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 靖州苗族侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701090001 2 56
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 瀘溪縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701095001 2 56
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 鳳凰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701096001 1 56
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 通道侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701091002 2 55
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局汨羅調(diào)查隊(duì)科員 1101718006 1 54
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 漢壽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701053002 1 54
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江永縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701076002 1 54
823 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 轄區(qū)市場(chǎng)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 919823001 2 54
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽市赫山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701055002 1 53
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701075001 1 53
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湘西調(diào)查隊(duì)科員(二) 1001718027 1 52
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局臨武調(diào)查隊(duì)科員 1101718013 1 52
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701014001 1 52
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 岳陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701030001 1 52
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 隆回縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701039001 1 52
202 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 岳陽分局 派出所科員二 701006002 4 52
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 懷化市洪江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701081001 2 51
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資興調(diào)查隊(duì)科員 1101718014 1 50
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局芷江調(diào)查隊(duì)科員 1101718017 1 50
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 雙牌縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701078001 2 50
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湘西調(diào)查隊(duì)科員(一) 1001718026 1 49
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)科員 1101718007 1 49
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 藍(lán)山縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701079001 1 49
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 慈利縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701103001 2 49
284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 岳陽海事局 科員 701004003 3 49
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局郴州調(diào)查隊(duì)調(diào)查科科員 1001718022 1 48
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 韶山市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701016002 1 48
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701059002 1 48
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 冷水江市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701062002 1 48
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 保靖縣國(guó)家稅務(wù)局 科員 701098001 2 47
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 永順縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701099002 2 47
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 張家界市永定區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701101002 1 47
668 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局長(zhǎng)沙霞凝港辦事處 科員或副主任科員 601001002 1 46
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新田縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701074001 1 46
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 耒陽市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701024002 1 45
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘陰縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701034001 1 45
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 南縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701058002 2 45
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭市雨湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701010001 1 44
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨湘市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701031001 1 44
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 安鄉(xiāng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701052002 1 44
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新化縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701063003 1 44
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 益陽銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013006001 2 44
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨武縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701070001 2 43
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新化調(diào)查隊(duì)科員 1101718018 1 42
454 湖南煤礦安全監(jiān)察局 湖南煤礦安全監(jiān)察局 所屬監(jiān)察分局主任科員以下 601454003 4 42
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃源縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701050003 1 42
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 溆浦縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701084003 1 42
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 茶陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701008002 2 41
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 臨澧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701047002 1 40
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 澧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701049002 2 40
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桃源縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701050002 2 40
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701001001 1 39
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 益陽市大通湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701056002 1 39
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桂陽縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701068003 1 39
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 靖州苗族侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701090002 1 39
255 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 601255002 1 38
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 長(zhǎng)沙市望城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701001004 1 37
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 炎陵縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701009002 2 37
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 耒陽市國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 701024001 1 37
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新寧縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701044002 2 37
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 桑植縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701104002 2 37
482 湖南儲(chǔ)備物資管理局 湖南儲(chǔ)備物資管理局 直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室主任科員及以下 601482001 1 36
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 平江縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701035004 2 36
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 資興市國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701065002 1 36
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 寧遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701077003 1 36
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局桂陽調(diào)查隊(duì)科員 1101718012 1 35
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 湘潭縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701014002 1 35
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 新晃侗族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701086002 1 35
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 永興縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701066002 1 34
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 江華瑤族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 701075003 1 34
