登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 福建公務(wù)員 > 招考資訊 > 公示 >

2014年福建省考錄公務(wù)員省司法廳戒毒系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單公示

來源:福建公務(wù)員考試網(wǎng)時間:2014-05-29 09:22考德上教育V

根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將省司法廳戒毒系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。

本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。

進(jìn)入面試的人員,請及時關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時主動將新的聯(lián)系方式告知報考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。

 福建省司法廳戒毒系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單

單位名稱 職位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 總成績 排名 備注
福州司法強(qiáng)制隔離戒毒所 1 何  杰 151004601121575 56.9 0 56.9 1
女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所 5 湯亦紅 151004605125675 56.9 0 56.9 1
女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所 6 林小丹 311004606127558 67.3 70 137.3 1
女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所 6 沈淑云 511004606120750 65.1 65.5 130.6 2
女子司法強(qiáng)制隔離戒毒所 6 黃巧純 121004606122668 58.8 67.5 126.3 3
泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所 7 陳江鵬 351004607122166 55.7 0 55.7 1
泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所 8 郭思思 311004608127027 63.3 61.5 124.8 1
泉州司法強(qiáng)制隔離戒毒所 8 張嘉妙 311004608127732 55.8 63.5 119.3 2
三明司法強(qiáng)制隔離戒毒所 12 王  源 151004612120092 59.4 0 59.4 1
三明司法強(qiáng)制隔離戒毒所 12 潘真真 851004612120971 55.9 0 55.9 2
三明司法強(qiáng)制隔離戒毒所 12 羅秦挺 751004612122716 55.6 0 55.6 3
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 14 施達(dá)臻 211004614121762 63.5 64 127.5 1
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 14 馮天野 111004614129609 55.9 66 121.9 2
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 15 張維海 851004615120730 59.8 0 59.8 1 并列
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 15 羅華蔚 151004615124529 59.8 0 59.8 1 并列
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 15 陳德星 151004615120501 59.7 0 59.7 3
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 18 涂華錦 151004618125566 67.3 0 67.3 1
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 18 余  博 151004618123298 59 0 59 2
南平司法強(qiáng)制隔離戒毒所 18 劉文清 151004618120726 58.2 0 58.2 3

福建省公務(wù)員局考試錄用處

2014年5月28日

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO