登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 重慶公務(wù)員 > 招考資訊 > 公告 >

2014年上半年重慶遴選公務(wù)員考試報(bào)名比例表

來(lái)源:重慶公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)間:2014-04-03 15:36考德上教育V

2014年上半年遴選公務(wù)員考試報(bào)名比例表
遴選單位 用人單位 職位名稱 遴選指標(biāo) 繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)比例 筆試比例 面試比例
市委老干局 重慶市老干部休養(yǎng)所(永川) 行政管理 5 83 17 0.045139 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委政策法規(guī)處 綜合管理 1 24 24 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 1 9 9 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局 綜合管理 1 116 116 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委規(guī)劃與投資處 工業(yè)規(guī)劃與行業(yè)管理 1 9 9 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委規(guī)劃與投資處 產(chǎn)業(yè)政策研究 1 18 18 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委科學(xué)技術(shù)處 綜合管理 1 5 5 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委企業(yè)處 企業(yè)改革 1 12 12 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委環(huán)境和資源綜合利用處 循環(huán)經(jīng)濟(jì)管理 1 16 16 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委電子制造業(yè)處 行業(yè)管理 1 3 3 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委社會(huì)信息化處 綜合管理 1 34 34 0.04375 0.04375
市經(jīng)濟(jì)信息委 市經(jīng)濟(jì)信息委機(jī)關(guān)黨委辦公室 綜合管理 1 18 18 0.04375 0.04375
市教委 市教委辦公室 文秘 1 86 86 0.04375 0.04375
市教委 市教委政策法規(guī)處 法制建設(shè) 1 44 44 0.04375 0.04375
市教委 市教委人事處 人事管理 1 73 73 0.04375 0.04375
市教委 市教委職業(yè)教育與成人教育處 職業(yè)教育管理 1 15 15 0.04375 0.04375
市教委 市教委督導(dǎo)室 科級(jí)督學(xué) 0 0 0 0.04375 0.04375
市教委 市教委招生考試管理處 高中招生管理 1 4 4 0.04375 0.04375
市教委 市教委民辦教育處 民辦教育管理 1 141 141 0.04375 0.04375
市教委 市教委基建后勤處 基建管理 1 15 15 0.04375 0.04375
市教委 市教委新聞中心 新聞宣傳 0 0 0 0.04375 0.04375
市城鄉(xiāng)建委 市城鄉(xiāng)建委發(fā)展計(jì)劃處 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)管理 1 2 2 0.043056 0.04375
市城鄉(xiāng)建委 重慶市建設(shè)工程施工安全管理總站 總工辦技術(shù)人員 0 0 0 0.04375 0.04375
市城鄉(xiāng)建委 重慶市建設(shè)工程施工安全管理總站 出納兼辦公室文員 1 4 4 0.04375 0.04375
市城鄉(xiāng)建委 市城市建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室 市場(chǎng)分析 0 0 0 0.045139 0.04375
市交委 交通行政執(zhí)法總隊(duì)高速公路一支隊(duì) 高一支基層執(zhí)法崗1 7 140 20 0.04375 0.04375
市交委 交通行政執(zhí)法總隊(duì)高速公路二支隊(duì) 高二支基層執(zhí)法崗2 1 6 6 0.04375 0.04375
市交委 交通行政執(zhí)法總隊(duì)高速公路三支隊(duì) 高三支基層執(zhí)法崗3 1 4 4 0.04375 0.04375
市交委 交通行政執(zhí)法總隊(duì)高速公路四支隊(duì) 高四支基層執(zhí)法崗4 1 7 7 0.04375 0.04375
市商委 市商委規(guī)劃財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 20 20 0.04375 0.04375
市商委 市商委辦公室 文秘 7 138 20 0.04375 0.04375
市人力社保局 市人力社保局有關(guān)內(nèi)設(shè)處室 綜合管理崗位 5 64 13 0.044444 0.04375
市人力社保局 市人力社保局調(diào)解仲裁處 調(diào)解仲裁崗位 1 70 70 0.044444 0.04375
市人力社保局 市公務(wù)員局 職位管理 1 142 142 0.045139 0.045139
市人力社保局 市人力社保局市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 仲裁崗位 2 38 19 0.04375 0.04375
市人力社保局 市人力社保局市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 信息化建設(shè)管理崗 1 13 13 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 市國(guó)土房管局物業(yè)處 物業(yè)管理 0 0 0 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 市國(guó)土房管局房地產(chǎn)發(fā)展處 房地產(chǎn)研究 0 0 0 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 市國(guó)土房管局執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)辦公室 會(huì)計(jì) 1 18 18 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 市國(guó)土房管局執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)執(zhí)法處 綜合管理 1 19 19 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 市公共租賃房管理局計(jì)劃財(cái)務(wù)處 金融與管理 1 12 12 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 市公共租賃房管理局社區(qū)協(xié)調(diào)處 社區(qū)協(xié)調(diào) 1 125 125 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 南岸區(qū)國(guó)土資源管理分局國(guó)土所 國(guó)土資源管理 1 16 16 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 江北區(qū)國(guó)土資源管理分局機(jī)關(guān)科室 綜合管理 1 68 68 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 大渡口區(qū)國(guó)土分局機(jī)關(guān)科室 土地管理 1 7 7 0.04375 0.04375
市國(guó)土房管局 渝中區(qū)國(guó)土資源管理分局機(jī)關(guān)科室 國(guó)土資源管理 1 3 3 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局五岔水文站(江津) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局東溪水文站(綦江) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局虎峰水文站(銅梁) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局保家樓水文站(彭水) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局濯河壩水文站(黔江) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局城口水文站(城口) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局溫泉水文站(開縣) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市水利局 市水文水資源勘測(cè)局金子水文站(云陽(yáng)) 水文勘測(cè) 0 0 0 0.04375 0.04375
市衛(wèi)生計(jì)生委 市衛(wèi)生計(jì)生委衛(wèi)生監(jiān)督局衛(wèi)生許可受理處 衛(wèi)生監(jiān)督崗1 1 3 3 0.04375 0.04375
市衛(wèi)生計(jì)生委 市衛(wèi)生計(jì)生委衛(wèi)生監(jiān)督局組織人事處 衛(wèi)生監(jiān)督崗2 1 26 26 0.04375 0.04375
市質(zhì)監(jiān)局 黔江區(qū)質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 1 30 30 0.045139 0.04375
市質(zhì)監(jiān)局 綦江區(qū)質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 1 15 15 0.045139 0.04375
市質(zhì)監(jiān)局 榮昌縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 1 12 12 0.045139 0.04375
市質(zhì)監(jiān)局 城口縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 0 0 0 0.045139 0.04375
市質(zhì)監(jiān)局 豐都縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 1 9 9 0.045139 0.04375
市質(zhì)監(jiān)局 巫溪縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 1 17 17 0.045139 0.04375
市物價(jià)局 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷分局 價(jià)格監(jiān)督檢查1 1 48 48 0.04375 0.04375
市物價(jià)局 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷分局 價(jià)格監(jiān)督檢查2 1 63 63 0.04375 0.04375
市物價(jià)局 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷分局 價(jià)格監(jiān)督檢查3 1 3 3 0.04375 0.04375
市檔案局(市檔案館) 市檔案局檔案管理處 檔案管理 6 45 7.5 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)鴛鴦街道 司法助理員 1 14 14 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)人和街道 司法助理員 1 11 11 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)天宮殿街道 司法助理員 1 19 19 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)大竹林街道 司法助理員 1 12 12 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)禮嘉街道 司法助理員 1 9 9 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)翠云街道 司法助理員 1 14 14 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)金山街道 司法助理員 1 13 13 0.04375 0.04375
北部新區(qū)管委會(huì) 北部新區(qū)管委會(huì)康美街道 司法助理員 1 13 13 0.04375 0.04375
民盟市委 民盟市委內(nèi)設(shè)處室 文秘 1 18 18 0.045139 0.045139
民進(jìn)市委 民進(jìn)市委內(nèi)設(shè)處室 文秘 1 16 16 0.045139 0.045139
農(nóng)工黨市委 農(nóng)工黨市委市委機(jī)關(guān) 參政議政 1 8 8 0.045139 0.045139
九三學(xué)社市委 九三學(xué)社市委宣傳處 文秘 1 23 23 0.045139 0.045139
市科協(xié) 市科協(xié)辦公室 文秘 2 115 58 0.045139 0.04375
市政府辦公廳 市政府辦公廳機(jī)關(guān)處室 文秘人員 6 201 34 0.045833 0.045833
市工商局 萬(wàn)州區(qū)工商分局 工商行政管理 2 54 27 0.04375 0.04375
市工商局 萬(wàn)州區(qū)工商分局 工商行政管理(男) 2 59 30 0.04375 0.04375
市工商局 涪陵區(qū)工商分局 工商行政管理 3 58 19 0.04375 0.04375
市工商局 北碚區(qū)工商分局 工商行政管理 3 133 44 0.04375 0.04375
市工商局 巴南區(qū)工商分局 工商行政管理 2 128 64 0.04375 0.04375
市工商局 巴南區(qū)工商分局 工商行政管理(男) 2 105 53 0.04375 0.04375
市工商局 長(zhǎng)壽區(qū)工商分局 工商行政管理 2 25 13 0.04375 0.04375
市工商局 長(zhǎng)壽區(qū)工商分局 工商行政管理(男) 2 30 15 0.04375 0.04375
市工商局 江津區(qū)工商分局 工商行政管理 3 36 12 0.04375 0.04375
市工商局 江津區(qū)工商分局 工商行政管理(男) 3 33 11 0.04375 0.04375
市工商局 合川區(qū)工商分局 工商行政管理 2 36 18 0.04375 0.04375
市工商局 合川區(qū)工商分局 工商行政管理(男) 2 34 17 0.04375 0.04375
市工商局 永川區(qū)工商分局 工商行政管理 3 44 15 0.04375 0.04375
市工商局 南川區(qū)工商分局 工商行政管理 2 22 11 0.04375 0.04375
市工商局 南川區(qū)工商分局 工商行政管理(男) 2 19 9.5 0.04375 0.04375
市工商局 大足區(qū)工商分局 工商行政管理 3 26 8.7 0.04375 0.04375
市工商局 綦江區(qū)工商分局 工商行政管理 3 19 6.3 0.04375 0.04375
市工商局 潼南縣工商局 工商行政管理 3 24 8 0.04375 0.04375
市工商局 銅梁縣工商局 工商行政管理 2 20 10 0.04375 0.04375
市工商局 榮昌縣工商局 工商行政管理 2 17 8.5 0.04375 0.04375
市工商局 璧山縣工商局 工商行政管理 3 64 21 0.04375 0.04375
市工商局 梁平縣工商局 工商行政管理 2 13 6.5 0.04375 0.04375
市工商局 城口縣工商局 工商行政管理 0 0 0 0.04375 0.04375
市工商局 豐都縣工商局 工商行政管理 4 19 4.8 0.04375 0.04375
市工商局 墊江縣工商局 工商行政管理 3 36 12 0.04375 0.04375
市工商局 武隆縣工商局 工商行政管理 2 9 4.5 0.04375 0.04375
市工商局 開縣工商局 工商行政管理 2 27 14 0.04375 0.04375
市工商局 忠縣工商局 工商行政管理 2 12 6 0.04375 0.04375
市工商局 云陽(yáng)縣工商局 工商行政管理 3 28 9.3 0.04375 0.04375
市工商局 奉節(jié)縣工商局 工商行政管理 1 12 12 0.04375 0.04375
市工商局 巫山縣工商局 工商行政管理 2 6 3 0.04375 0.04375
市工商局 秀山縣工商局 工商行政管理 1 13 13 0.04375 0.04375
市工商局 彭水縣工商局 工商行政管理 1 13 13 0.04375 0.04375
市工商局 萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)工商分局 工商行政管理 2 15 7.5 0.04375 0.04375
市工商局 雙橋經(jīng)開區(qū)工商局 工商行政管理 1 9 9 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校辦公室 機(jī)要文秘 0 0 0 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校研究室 政策研究 1 8 8 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校組織人事處 人事管理 1 6 6 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校教務(wù)處 綜合管理 1 19 19 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨?蒲刑 校報(bào)編輯 0 0 0 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校學(xué)員管理部 學(xué)員管理 1 11 11 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校繼續(xù)教育學(xué)院 教務(wù)管理 1 5 5 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校教學(xué)保障處(圖書館) 信息編輯 1 6 6 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校信息處 網(wǎng)站信息編輯 1 6 6 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校計(jì)劃財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)管理 1 5 5 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校后勤管理處 電力管理 1 4 4 0.04375 0.04375
市委黨校、重慶行政學(xué)院 市委黨校后勤管理處 醫(yī)政管理 1 3 3 0.04375 0.04375
重慶市食品藥品監(jiān)督管理局 兩江新區(qū)分局 行政執(zhí)法 8 135 17 0.04375 0.04375
總計(jì) 192 3804 20
  本次遴選考試原計(jì)劃招錄211人,因無(wú)人報(bào)名或達(dá)不到開考比例取消19個(gè)崗位,最終招錄192人,3804人繳費(fèi),平均競(jìng)爭(zhēng)比例19.81:1。

小編推薦:

2014年湖南省公務(wù)員考試考點(diǎn)路線專題

2014年412聯(lián)考備考專題:知識(shí)點(diǎn)查詢

2014公務(wù)員省考筆試課程  考德上申論優(yōu)勢(shì) 

玩公考活動(dòng)專題  考德上千名公考冠軍助學(xué)計(jì)劃 

最新教材推薦:

最新版公務(wù)員省級(jí)聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《申論歷年試題解析》

最新版公務(wù)員省級(jí)聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)歷年試題解析》

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO